IModel Central Region

Standings

Boys Under 13
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. DC Dutch Connections BU13 IM 10 10 0 0 63 9 54 30
2. Barb13imqb Barrie Bu13 (2012) IMQB 10 7 0 3 24 17 7 21
3. Vaub13imqb Vaughan Bu13 (2012) IMQB 11 7 0 4 28 28 0 21
4. GSJB13IMQA GSJ Bu13 (2012) IMQA 10 6 0 4 42 31 11 18
5. DERO TFC DERO TFC BU13 IM 10 6 0 4 31 21 10 18
6. Wdb13imqa Woodbridge Bu13 (2012) IMQA 10 3 0 7 16 27 -11 9
7. SCT SC Toronto BU13 IM 10 2 0 8 18 35 -17 6
8. CTSA CTSA BU13 IM 11 0 0 11 16 70 -54 0

Boys Under 14
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GSJB14IMQB GSJ Bu14 IMQB 9 6 1 2 21 15 6 19
2. Bryb14imqb Bryst Bu14 IMQB 9 5 3 1 16 8 8 18
3. WFC U14B IM Whitby FC U14B IM 11 5 3 3 16 13 3 18
4. CTSA CTSA BU14 IM 8 4 4 0 15 9 6 16
5. CBSC Cherry Beach BU14 IM 11 4 2 5 15 17 -2 14
6. Power FC Power FC BU14 IM 11 3 3 5 19 23 -4 12
7. UFCB14IMQA Union FC Bu14 IMQA 10 2 4 4 19 23 -4 10
8. Thornb14imqa Thornhill Bu14 IMQA 9 0 0 9 7 20 -13 0

Boys Under 15
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GSJIMQA GSJ Bu15 IMQA 10 10 0 0 32 10 22 30
2. YJAB15 York Jets Atletico BU15 IM 12 7 1 4 25 16 9 22
3. Bryb15imqb Bryst Bu15 IMQB 10 5 3 2 25 13 12 18
4. Jarb15imqb Jarvis Bu15 IMQB 11 5 1 5 27 37 -10 16
5. WDB15IMQA Woodbridge Bu15 IMQA 9 4 1 4 17 17 0 13
6. NYFC North York FC BU15 IM 10 4 0 6 20 23 -3 12
7. Darl U15B IM Darlington Energy U15B IM 10 1 1 8 22 23 -1 4
8. THPFC Toronto High Park FC BU15 IM 10 1 1 8 8 37 -29 4

Boys Under 16
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. IFCB16IMQA IFC Bu16 IMQA 10 8 2 0 52 7 45 26
2. WDB16IMQB Woodbridge Bu16 IMQB 11 8 2 1 34 5 29 26
3. NYA North York Academy BU16 IM 11 7 2 2 38 17 21 23
4. Vaub16imqa Vaughan Bu16 IMQA 11 5 2 4 27 20 7 17
5. Power FC Power FC BU16 IM 11 4 3 4 30 19 11 15
6. ASAB16 Asante Soccer Academy BU16 IM 10 3 1 6 16 32 -16 10
7. NHSC U16B IM Northumberland U16B IM 11 1 0 10 8 37 -29 3
8. AHSC Armour Heights BU16 IM 11 1 0 10 10 78 -68 3

Boys Under 17
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Power FC Power FC BU17 IM 10 9 0 1 28 11 17 27
2. GSJB17QB GSJ Bu17 (2008) IMQB 10 7 0 3 43 17 26 21
3. Wdb17QA Woodbridge Bu17 (2008) IMQA 9 6 1 2 30 16 14 19
4. CBSC Cherry Beach BU17 IM 9 5 1 3 27 16 11 16
5. Vaub17qa Vaughan Bu17 (2008) IMQA 9 5 0 4 21 23 -2 15
6. Aurb17qb Aurora Bu17 (2008) IMQB 11 3 0 8 19 47 -28 9
7. OFFC Olympic Flame FC BU17 IM 10 2 0 8 13 33 -20 6
8. WFC Whitby FC BU17 IM 10 1 0 9 5 23 -18 3

Girls Under 13
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barg13imq Barrie Gu13 (2012) IMQ 12 11 1 0 52 9 43 34
2. CBSC Cherry Beach GU13 IM 11 10 1 0 38 4 34 31
3. DSC Darlington Energy GU13 IM 11 7 1 3 28 15 13 22
4. PFC Pickering FC GU13 IM 12 4 2 6 16 21 -5 14
5. Newg13imq Newmarket Gu13 (2012) IMQ 10 3 2 5 12 16 -4 11
6. Wdg13imq Woodbridge Gu13 (2012) IMQ 12 2 3 7 8 31 -23 9
7. Vaug13imq Vaughan Gu13 (2012) IMQ 12 1 2 9 6 48 -42 5
8. Power FC Power FC GU13 IM 10 0 2 8 7 23 -16 2

Girls Under 14
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. DSC Darlington Energy GU14 IM 11 9 1 1 32 2 30 28
2. Vaug14imq Vaughan Gu14 (2011) IMQ 10 7 2 1 23 8 15 23
3. East York East York SC GU14 IM 9 7 0 2 19 12 7 21
4. Barg14imq Barrie Gu14 (2011) IMQ 10 6 1 3 16 5 11 19
5. Power FC Power FC GU14 IM 12 5 1 6 18 35 -17 16
6. Wdg14imq Woodbridge Gu14 (2011) IMQ 11 3 0 8 16 21 -5 9
7. Sudg14imq Sudbury Gu14 (2011) IMQ 10 2 1 7 18 35 -17 7
8. Mkg14imq Markham Gu14 (2011) IMQ 11 0 0 11 5 29 -24 0

Girls Under 15
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Umscg15imq Umsc Gu15 (2010) IMQ 10 9 1 0 36 8 28 28
2. OKSC U15G IM Oshawa Kicks U15G IM 11 7 1 3 23 15 8 22
3. Easty U15GIM East York U15G IM 9 6 1 2 37 19 18 19
4. Aurg15imq Aurora Gu15 (2010) IMQ 9 6 1 2 25 11 14 19
5. UFCG15IMQ Union Bradford FC Gu15 (2010) Imq 11 3 3 5 20 20 0 12
6. Nipg15imq Nipissing Gu15 (2010) Imq 12 3 1 8 23 40 -17 10
7. NTSC U15GIM North Toronto U15G IM 9 2 1 6 11 27 -16 7
8. Wdg15imq Woodbridge Gu15 (2010) IMQ 11 0 1 10 8 43 -35 1

Girls Under 16
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barg16imq Barrie Gu16 (2009) IMQ 9 9 0 0 30 7 23 27
2. Vaug16imq Vaughan Gu16 (2009) IMQ 11 5 2 4 27 26 1 17
3. GSJG16IMQ GSJ GU16 (2009) IMQ 9 4 1 4 22 18 4 13
4. Aurg16imq Aurora Gu16 (2009) IMQ 9 3 4 2 16 13 3 13
5. CBSC Cherry Beach GU16 IM 10 4 1 5 20 19 1 13
6. NTSC North Toronto SC GU16 IM 10 3 1 6 23 31 -8 10
7. FCE FC Emery GU16 IM 10 2 4 4 17 25 -8 10
8. DSC Darlington Energy GU16 IM 10 1 3 6 9 25 -16 6

Girls Under 17
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GSJ Glen Shields Juventus GU17 IM 11 11 0 0 72 2 70 33
2. WSC Woodbridge SC GU17 IM 12 7 2 3 22 23 -1 23
3. PFC Pickering FC GU17 IM 12 6 1 5 28 32 -4 19
4. WFC Whitby FC GU17 IM 11 5 2 4 20 21 -1 17
5. VSC Vaughan SC GU17 IM 11 2 5 4 11 29 -18 11
6. Barrie Barrie GU17 IM 11 3 1 7 14 23 -9 10
7. NYC North York Cosmos GU17 IM 12 2 2 8 8 25 -17 8
8. East York East York SC GU17 IM 10 2 1 7 12 32 -20 7

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram