IModel Central Region

Standings

Boys Under 13
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. DC Dutch Connections BU13 IM 14 14 0 0 92 9 83 42
2. DERO TFC DERO TFC BU13 IM 14 10 0 4 63 25 38 30
3. GSJB13IMQA GSJ Bu13 (2012) IMQA 14 9 0 5 64 40 24 27
4. Barb13imqb Barrie Bu13 (2012) IMQB 14 8 0 6 34 30 4 24
5. Vaub13imqb Vaughan Bu13 (2012) IMQB 14 8 0 6 31 50 -19 24
6. SCT SC Toronto BU13 IM 14 4 0 10 34 54 -20 12
7. Wdb13imqa Woodbridge Bu13 (2012) IMQA 14 3 0 11 20 53 -33 9
8. CTSA CTSA BU13 IM 14 0 0 14 17 94 -77 0

Boys Under 14
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryb14imqb Bryst Bu14 IMQB 14 10 3 1 33 12 21 33
2. CTSA CTSA BU14 IM 14 8 4 2 27 17 10 28
3. GSJB14IMQB GSJ Bu14 IMQB 14 9 1 4 32 23 9 28
4. WFC U14B IM Whitby FC U14B IM 14 6 3 5 19 19 0 21
5. CBSC Cherry Beach BU14 IM 14 5 2 7 19 24 -5 17
6. Power FC Power FC BU14 IM 14 4 3 7 25 31 -6 15
7. UFCB14IMQA Union FC Bu14 IMQA 14 3 4 7 23 29 -6 13
8. Thornb14imqa Thornhill Bu14 IMQA 14 1 0 13 11 34 -23 3

Boys Under 15
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GSJIMQA GSJ Bu15 IMQA 14 13 1 0 50 12 38 40
2. Bryb15imqb Bryst Bu15 IMQB 14 8 4 2 41 20 21 28
3. YJAB15 York Jets Atletico BU15 IM 14 9 1 4 29 18 11 28
4. Jarb15imqb Jarvis Bu15 IMQB 14 6 1 7 39 45 -6 19
5. NYFC North York FC BU15 IM 14 6 0 8 28 28 0 18
6. WDB15IMQA Woodbridge Bu15 IMQA 14 5 1 8 20 38 -18 16
7. Darl U15B IM Darlington Energy U15B IM 14 2 1 11 25 35 -10 7
8. THPFC Toronto High Park FC BU15 IM 14 2 1 11 10 46 -36 7

Boys Under 16
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. IFCB16IMQA IFC Bu16 IMQA 14 11 3 0 65 9 56 36
2. WDB16IMQB Woodbridge Bu16 IMQB 14 10 2 2 42 11 31 32
3. NYA North York Academy BU16 IM 14 9 2 3 48 24 24 29
4. Vaub16imqa Vaughan Bu16 IMQA 14 5 5 4 31 24 7 20
5. Power FC Power FC BU16 IM 14 5 3 6 33 24 9 18
6. ASAB16 Asante Soccer Academy BU16 IM 14 4 2 8 22 47 -25 14
7. NHSC U16B IM Northumberland U16B IM 14 2 1 11 14 40 -26 7
8. AHSC Armour Heights BU16 IM 14 1 0 13 14 90 -76 3

Boys Under 17
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Power FC Power FC BU17 IM 14 12 1 1 40 16 24 37
2. GSJB17QB GSJ Bu17 (2008) IMQB 14 9 1 4 61 28 33 28
3. CBSC Cherry Beach BU17 IM 13 9 1 3 44 22 22 28
4. Wdb17QA Woodbridge Bu17 (2008) IMQA 13 9 1 3 39 19 20 28
5. Vaub17qa Vaughan Bu17 (2008) IMQA 14 7 0 7 37 42 -5 21
6. OFFC Olympic Flame FC BU17 IM 14 3 0 11 25 50 -25 9
7. Aurb17qb Aurora Bu17 (2008) IMQB 14 3 0 11 24 63 -39 9
8. WFC Whitby FC BU17 IM 14 1 0 13 9 39 -30 3

Girls Under 13
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barg13imq Barrie Gu13 (2012) IMQ 14 13 1 0 60 13 47 40
2. CBSC Cherry Beach GU13 IM 14 12 1 1 53 12 41 37
3. DSC Darlington Energy GU13 IM 14 8 2 4 35 23 12 26
4. Newg13imq Newmarket Gu13 (2012) IMQ 14 4 4 6 16 20 -4 16
5. PFC Pickering FC GU13 IM 14 4 2 8 17 26 -9 14
6. Vaug13imq Vaughan Gu13 (2012) IMQ 14 3 2 9 9 49 -40 11
7. Wdg13imq Woodbridge Gu13 (2012) IMQ 14 2 4 8 9 33 -24 10
8. Power FC Power FC GU13 IM 14 0 4 10 10 33 -23 4

Girls Under 14
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. DSC Darlington Energy GU14 IM 14 12 1 1 46 7 39 37
2. Vaug14imq Vaughan Gu14 (2011) IMQ 14 10 2 2 31 11 20 32
3. East York East York SC GU14 IM 14 10 0 4 32 21 11 30
4. Barg14imq Barrie Gu14 (2011) IMQ 14 7 3 4 22 13 9 24
5. Power FC Power FC GU14 IM 14 6 2 6 23 37 -14 20
6. Wdg14imq Woodbridge Gu14 (2011) IMQ 14 4 0 10 18 26 -8 12
7. Sudg14imq Sudbury Gu14 (2011) IMQ 14 2 2 10 26 54 -28 8
8. Mkg14imq Markham Gu14 (2011) IMQ 14 0 0 14 5 34 -29 0

Girls Under 15
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Umscg15imq Umsc Gu15 (2010) IMQ 14 11 3 0 47 16 31 36
2. Easty U15GIM East York U15G IM 14 8 3 3 49 25 24 27
3. Aurg15imq Aurora Gu15 (2010) IMQ 14 8 2 4 38 20 18 26
4. OKSC U15G IM Oshawa Kicks U15G IM 14 8 2 4 33 19 14 26
5. NTSC U15GIM North Toronto U15G IM 14 5 2 7 20 34 -14 17
6. UFCG15IMQ Union Bradford FC Gu15 (2010) Imq 14 4 3 7 23 26 -3 15
7. Nipg15imq Nipissing Gu15 (2010) Imq 14 3 1 10 26 48 -22 10
8. Wdg15imq Woodbridge Gu15 (2010) IMQ 14 0 2 12 9 57 -48 2

Girls Under 16
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barg16imq Barrie Gu16 (2009) IMQ 14 13 1 0 48 11 37 40
2. GSJG16IMQ GSJ GU16 (2009) IMQ 14 6 3 5 29 25 4 21
3. CBSC Cherry Beach GU16 IM 14 6 2 6 30 26 4 20
4. NTSC North Toronto SC GU16 IM 14 6 1 7 31 35 -4 19
5. Aurg16imq Aurora Gu16 (2009) IMQ 14 4 5 5 22 23 -1 17
6. Vaug16imq Vaughan Gu16 (2009) IMQ 14 5 2 7 31 39 -8 17
7. FCE FC Emery GU16 IM 14 4 4 6 28 36 -8 16
8. DSC Darlington Energy GU16 IM 14 1 4 9 15 39 -24 7

Girls Under 17
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GSJ Glen Shields Juventus GU17 IM 14 10 0 4 54 13 41 30
2. WSC Woodbridge SC GU17 IM 14 9 2 3 27 17 10 29
3. PFC Pickering FC GU17 IM 14 8 1 5 33 30 3 25
4. WFC Whitby FC GU17 IM 14 6 3 5 25 20 5 21
5. Barrie Barrie GU17 IM 14 6 1 7 21 25 -4 19
6. VSC Vaughan SC GU17 IM 14 3 7 4 16 27 -11 16
7. NYC North York Cosmos GU17 IM 14 2 3 9 8 27 -19 9
8. East York East York SC GU17 IM 14 2 3 9 15 40 -25 9

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram